Alla kategorier

STL Dubbel Enskede

Hemsida >  Produkter >  Hjulteethjul >  STL Dubbel Enskede

ALLA PRODUKTER

STL Dubbel Enskede

Produktserie:

ANSI:(DS40-STL/DS50-STL/DS60-STL/DS80-STL/DS100-STL)

Tumstorlek produkt (Gäller för ANSI-marknaden)

STL Dubbel Enskede

  • Beskrivning
  • Parameter
  • Relaterade produkter
Beskrivning

STL Double Single Sprockets är en typ av dubbel ensam hjul som används för att driva två oberoende kedjor. Denna typ av hjul tillverkas vanligtvis av 1045 kallt draget stål och har tänder som har genomgått noggrann hårdningbehandling, vilket säkerställer utmärkt motstånd mot slitage och förlängd tjänsteliv.

Dessa kedjhrullar är utformade för att driva två oberoende kedjor på en enda axel, med en bredare mellanrum jämfört med flersträngs kedjhrullar, vilket tillåter att två separata kedjor kan nätas utan kontakt. Dessutom kan denna typ av kedjhrulla uppnå olika kedjutgångar.

Sammanfattningsvis är STL Double Single Sprockets ett högpresterande kedjhrullaproduct som används i många tillämpningar där det krävs två oberoende kedjdriv, med utmärkt hållbarhet och flexibilitet.

Parameter

produktrange

Standarder Serietyp Storleksintervall
ANSI DS40-STL För 1/2"Pitch DS40H19-DS40P24
DS50-STL För 5/8"Pitch DS50H17-DS50P24
DS60-STL För 3/4"Pitch DS60P17-DS60Q24
DS80-STL För 1"Pitch DS80Q17-DS80R23
DS100-STL För 1 1/4" Pitch DS100R17-DS100R21

产品图纸.png

Katalog NR. Diametern Stöthjul TYP Dimensioner vikt utan däcksleja
Yttre diameter PD. T M - Vad? L C H G E
DS40-STL För 1-2" Pitch
DS40H19 3.28 3.038 H 1 0.284 113/32 21/32 14/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 19/32 21/2 7/16 3/16 1.5
DS40H21 3.62 3.355 H 1 0.284 113/32 21/32 14/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 19/32 21/2 7/16 3/16 2.0
DS40P23 3.94 3.672 P1 2 0.284 113/32 29/32 115/16 3/32 3 5/8 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 2.3
DS40P24 4.10 3.831 P1 2 0.284 113/32 29/32 115/16 3/32 3 5/8 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 2.5
DS50-STL För 5/8" PITCH
DS50H17 3.72 3.401 H 1 0.343 121/32 29/32 14/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 27/32 21/2 7/16 3/16 2.3
DS50P19 4.12 3.797 P1 2 0.343 121/32 217/32 115/16 11/32 3 5/8 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 2.8
DS50P21 4.52 4.194 P1 2 0.343 121/32 217/32 115/16 11/32 3 5/8 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 3.8
DS50P23 4.92 4.590 P1 2 0343 121/32 217/32 115/16 11/32 3 5/8 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4.6
DS50P24 5.12 4.788 P1 2 0.343 121/32 217/32 115/16 11/32 3 5/8 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 5.0
DS60-STL För 3/4" PITCH
DS60P17 4.46 4.082 P1 2 0.459 161/64 263/64 115/16 41/64 3 5/8 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 3.9
DS60P19 4.95 4.557 P1 2 0.459 161/64 263/64 115/16 41/64 3 5/8 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 5.3
DS60Q21 5.43 5.032 Fråga 1 2 0.459 161/64 263/64 21/2 13/64 41/8 3/4 9/32 5.4
DS60Q22 5.67 5.270 Fråga 1 2 0.459 161/64 263/64 21/2 13/64 41/8 3/4 9/32 6.2
DS60Q23 5.91 5.508 Fråga 1 2 0.459 161/64 263/64 21/2 13/64 41/8 3/4 9/32 6.9
DS60Q24 6.15 5.746 Fråga 1 2 0.459 161/64 263/64 21/2 13/64 41/8 3/4 9/32 7.6
DS80-STL För 1" pitch
DS80Q17 5.95 5.442 Fråga 1 2 0.575 213/64 315/64 21/2 29/64 41/8 3/4 9/32 7.2
DS80Q19 6.59 6.076 Fråga 1 2 0.575 213/64 315/64 21/2 29/64 41/8 3/4 9/32 10.5
DS80Q20 6.91 6.392 Fråga 1 2 0.575 213/64 315/64 21/2 29/64 41/8 3/4 9/32 12.2
DS80R21 7.24 6.710 R1 2 0.575 213/64 323/64 27/8 13/64 53/8 7/8 9/32 10.3
DS80R23 7.88 7.344 R1 2 0.575 213/64 323/64 27/8 13/64 53/8 7/8 9/32 13.2
DS100-STL För 1 1/4" PITCH
DS100R17 7.44 6.803 R1 2 0.692 211/16 327/32 27/8 11/16 53/8 7/8 9/32 12.5
DS100R19 8.24 7.595 R1 2 0.692 211/16 327/32 27/8 11/16 53/8 7/8 9/32 18.8
DS100R21 9.04 8.387 R1 2 0.692 211/16 327/32 27/8 11/16 53/8 7/8 9/32 23.1

Få en gratis offert

Vår representant kommer att kontakta dig snart.
Email
Namn
WhatsApp/Telefon
Företagsnamn
Meddelande
0/1000
E-post Tel Wechat